Révélations
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuga | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 |
DLC
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | 35 | 30 | 55 | 30 | 40 | 70 | 20 | 45 |
Amiibo
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marth | 45 | 30 | 5 | 50 | 55 | 60 | 35 | 20 |
| Ike | 50 | 45 | 0 | 40 | 35 | 45 | 40 | 10 |
| Lucina | 40 | 35 | 5 | 45 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Robin | 35 | 30 | 40 | 45 | 30 | 25 | 25 | 40 |
Cipher
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marth | 45 | 30 | 5 | 50 | 55 | 60 | 35 | 20 |
| Lucina | 40 | 35 | 5 | 45 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Minerva | 40 | 50 | 0 | 25 | 45 | 15 | 50 | 15 |
Prisonniers
Boss
| Name | HP | Str | Mag | Skl | Spd | Lck | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela | 35 | 10 | 55 | 30 | 45 | 25 | 15 | 35 |
| Haitaka | 40 | 50 | 5 | 45 | 45 | 15 | 35 | 30 |
| Kumagera | 65 | 55 | 10 | 45 | 20 | 15 | 45 | 10 |
| Lloyd | 85 | 60 | 5 | 35 | 30 | 35 | 15 | 10 |
| Llewelyn | 85 | 45 | 5 | 25 | 45 | 35 | 25 | 5 |
| Nichol | 35 | 45 | 20 | 45 | 45 | 15 | 35 | 20 |
| Candace | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 55 | 35 | 35 |
| Tarba | 55 | 45 | 5 | 45 | 45 | 35 | 25 | 10 |
| Funke | 30 | 25 | 15 | 25 | 35 | 25 | 25 | 30 |
| Daichi | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | 45 | 25 |
| Gazak | 75 | 40 | 5 | 25 | 25 | 15 | 65 | 15 |
| Senno | 45 | 40 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 25 |
| Zhara | 40 | 35 | 10 | 35 | 35 | 60 | 35 | 30 |
Unités Hoshidiennes
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurai | 30 | 35 | 0 | 40 | 35 | 10 | 15 | 5 |
| Bretteur | 30 | 40 | 0 | 45 | 40 | 10 | 15 | 5 |
| Maître d’armes | 35 | 40 | 0 | 40 | 35 | 10 | 20 | 5 |
| Sauvage Oni | 35 | 40 | 0 | 25 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Chef Oni | 40 | 45 | 10 | 25 | 25 | 10 | 30 | 10 |
| Forgeron | 40 | 40 | 0 | 35 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Lancier | 35 | 40 | 0 | 40 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| Maître Lancier | 35 | 45 | 0 | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 |
| Basara | 35 | 35 | 25 | 40 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| Devin | 25 | 10 | 35 | 35 | 25 | 15 | 10 | 20 |
| Onmyoji | 25 | 0 | 40 | 40 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Gardienne | 20 | 10 | 40 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Grand maître | 25 | 15 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Prêtresse | 20 | 10 | 40 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Chevalier céleste | 25 | 25 | 10 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 |
| Chevalier faucon | 25 | 30 | 20 | 35 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Chevalier kinshi | 30 | 25 | 10 | 40 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Archer | 35 | 30 | 0 | 35 | 30 | 10 | 20 | 10 |
| Archer d’élite | 35 | 35 | 0 | 40 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| Ninja | 25 | 25 | 0 | 40 | 40 | 15 | 15 | 10 |
| Maître ninja | 25 | 30 | 0 | 40 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| Machiniste | 35 | 25 | 0 | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 |
| Apothicaire | 40 | 25 | 0 | 35 | 25 | 15 | 20 | 5 |
| Négociant | 45 | 30 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| Villageois | 35 | 30 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 |
Unités Nohriennes
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 35 | 30 | 0 | 25 | 30 | 15 | 25 | 10 |
| Paladin | 35 | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 25 | 15 |
| Grand Chevalier | 40 | 35 | 0 | 30 | 25 | 15 | 30 | 5 |
| Chevalier | 40 | 35 | 0 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 |
| Général | 45 | 40 | 0 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 |
| Combattant | 45 | 40 | 0 | 30 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| Berserker | 50 | 45 | 0 | 35 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| Mercenaire | 35 | 30 | 0 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 |
| Héros | 40 | 35 | 0 | 40 | 40 | 5 | 20 | 5 |
| Cavalier archer | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 15 | 25 | 10 |
| Hors-la-loi | 30 | 25 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Aventurier | 35 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Chevalier wyverne | 35 | 35 | 0 | 35 | 25 | 10 | 25 | 5 |
| Lord wyverne | 40 | 45 | 0 | 35 | 25 | 10 | 25 | 5 |
| Belliciste | 35 | 35 | 15 | 35 | 25 | 10 | 20 | 10 |
| Mage noir | 30 | 10 | 30 | 35 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| Sorcier | 35 | 0 | 35 | 40 | 25 | 15 | 15 | 20 |
| Paladin noir | 35 | 20 | 30 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 |
| Troubadour | 25 | 10 | 35 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 |
| Tacticien | 30 | 10 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| Domestique | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 |
| Sentinelle | 40 | 35 | 0 | 30 | 25 | 10 | 25 | 0 |