Les bonus de l’Avatar sont influencés par le don/défaut choisis à sa création.
Voici donc la liste des bnus de Duo, en fonction du défaut et du don.
Fragilité
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Défense +2 |
| Force (Force) | Force +1 | Défense +1 | Défense +1 | Force +2 |
| Astuce (Magie) | Force +1 | Défense +1 | Résistance +1 | Magie +2 |
| Résistancese (Technique) | Force +1 | Défense +1 | Force +1 | Technique +2 |
| Vitesse (Vitesse) | Force +1 | Défense +1 | Technique +1 | Vitesse +2 |
| Chance (Chance) | Force +1 | Défense +1 | Magie +1 | Chance +2 |
| Vigueur (Défense) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Défense +2 |
| Calme (Résistance) | – | – | – | – |
Faiblesse
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Défense +1 | Chance +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Force (Force) | – | – | – | – |
| Astuce (Magie) | Magie +1 | Résistance +1 | Vitesse +1 | Magie +1, Résistance +1 |
| Résistancese (Technique) | Technique +1 | Force +1 | Vitesse +1 | Technique +1, Résistance +1 |
| Vitesse (Vitesse) | Vitesse +1 | Technique +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1, Résistance +1 |
| Chance (Chance) | Chance +1 | Magie +1 | Vitesse +1 | Chance +1, Résistance +1 |
| Vigueur (Défense) | Défense +1 | Chance +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Calme (Résistance) | Résistance +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1 | Résistance +2 |
Candeur
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Force +1 | Défense +1 | Résistance +1 | Chance +1, Défense +1 |
| Force (Force) | Force +1 | Défense +1 | Technique +1 | Force +1, Défense +1 |
| Astuce (Magie) | – | – | – | – |
| Résistancese (Technique) | Force +1 | Défense +1 | Défense +1 | Force +1, Technique +1 |
| Vitesse (Vitesse) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Technique +1, Vitesse +1 |
| Chance (Chance) | Force +1 | Défense +1 | Force +1 | Magie +1, Chance +1 |
| Vigueur (Défense) | Force +1 | Défense +1 | Résistance +1 | Chance +1, Défense +1 |
| Calme (Résistance) | Force +1 | Défense +1 | Magie +1 | Vitesse +1, Résistance +1 |
Gaffe
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Chance +1 | Résistance +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Force (Force) | Défense +1 | Technique +1 | Vitesse +1 | Force +1, Résistance +1 |
| Astuce (Magie) | Résistance +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1 | Magie +1, Résistance +1 |
| Résistancese (Technique) | – | – | – | – |
| Vitesse (Vitesse) | Technique +1 | Chance +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1, Résistance +1 |
| Chance (Chance) | Magie +1 | Force +1 | Vitesse +1 | Chance +1, Résistance +1 |
| Vigueur (Défense) | Chance +1 | Résistance +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Calme (Résistance) | Vitesse +1 | Magie +1 | Vitesse +1 | Résistance +2 |
Lenteur
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Force +1 | Défense +1 | Défense +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Force (Force) | Force +1 | Défense +1 | Force +1 | Force +1, Résistance +1 |
| Astuce (Magie) | Force +1 | Défense +1 | Magie +1 | Magie +1, Résistance +1 |
| Résistancese (Technique) | Force +1 | Défense +1 | Technique +1 | Technique +1, Résistance +1 |
| Vitesse (Vitesse) | – | – | – | – |
| Chance (Chance) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Chance +1, Résistance +1 |
| Vigueur (Défense) | Force +1 | Défense +1 | Défense +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Calme (Résistance) | Force +1 | Défense +1 | Résistance +1 | Résistance +2 |
Poisse
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Résistance +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Force (Force) | Technique +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Force +1, Résistance +1 |
| Astuce (Magie) | Vitesse +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Magie +1, Résistance +1 |
| Résistancese (Technique) | Défense +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Technique +1, Résistance +1 |
| Vitesse (Vitesse) | Chance +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1, Résistance +1 |
| Chance (Chance) | – | – | – | – |
| Vigueur (Défense) | Résistance +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Calme (Résistance) | Magie +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Résistance +2 |
Usure
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Force +1 | Défense +1 | Vitesse +1 | Défense +1, Résistance +1 |
| Force (Force) | Force +1 | Force +1 | Vitesse +1 | Force +1, Technique +1 |
| Astuce (Magie) | Force +1 | Magie +1 | Vitesse +1 | Magie +1, Vitesse +1 |
| Résistancese (Technique) | Force +1 | Technique +1 | Vitesse +1 | Technique +1, Défense +1 |
| Vitesse (Vitesse) | Force +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1 | Vitesse +1, Chance +1 |
| Chance (Chance) | Force +1 | Chance +1 | Vitesse +1 | Force +1, Chance +1 |
| Vigueur (Défense) | – | – | – | – |
| Calme (Résistance) | Force +1 | Résistance +1 | Vitesse +1 | Magie +1, Résistance +1 |
Fébrilité
| Paramètre | Soutien C | Soutien B | Soutien A | Soutien S |
|---|---|---|---|---|
| Santé (PV) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Défense +2 |
| Force (Force) | Force +1 | Défense +1 | Défense +1 | Force +2 |
| Astuce (Magie) | Force +1 | Défense +1 | Résistance +1 | Magie +2 |
| Défense (Technique) | Force +1 | Défense +1 | Force +1 | Technique +2 |
| Vitesse (Vitesse) | Force +1 | Défense +1 | Technique +1 | Vitesse +2 |
| Chance (Chance) | Force +1 | Défense +1 | Magie +1 | Chance +2 |
| Vigueur (Défense) | Force +1 | Défense +1 | Chance +1 | Défense +2 |
| Calme (Résistance) | – | – | – | – |